Rumcajsz LE - Pisztoly IPSC Level II 2004. március 20.

Open Division

            %     POINTS           COMPETITOR

     1 100,00   404,7394           47   Kiss Péter
     2  90,39   365,8467           9    J.Tóth Zoltán
     3  87,94   355,9215           7    Tóth Zoltán
     4  85,18   344,7536           25   Gerencsér Miklós
     5  76,07   307,8934           40   Csefkó Pál
     6  73,56   297,7348           51   Puskás Géza
     7  72,08   291,7351           14   Virágos Ernő
     8  52,10   210,8625           3    Bobály István
     9  51,86   209,9087           16   Toók László Zoltán
    10  50,16   203,0296           15   Somlai Péter
    11  46,54   188,3470           19   Galó Zsolt
    12  40,26   162,9668           18   Halasi Mihály
    13  37,97   153,6645           1    Korondán Attila
    14  37,69   152,5611           4    Simon Attila Ferenc


Standard Division

            %     POINTS           COMPETITOR

     1 100,00   395,7861           30  Glicza Csaba
     2  99,37   393,3033           56  Batki György
     3  99,21   392,6527           26  Szarvas Péter
     4  99,12   392,2929           31  Gál Tibor
     5  86,72   343,2183           34  Miglécz Gyula
     6  84,59   334,7863           13  Vitkay Zsolt
     7  82,72   327,3764           53  Tarcsa Sándor
     8  79,84   315,9797           23  Koczor Zoltán
     9  78,39   310,2474           46  Fábián Csaba
    10  77,16   305,4012           37  Donka Imre
    11  75,81   300,0488           45  Babcsány Zsolt
    12  74,50   294,8738           27  Szalai László
    13  72,19   285,7331           43  Szunyi Mihály
    14  69,95   276,8442           17  Borbás Károly
    15  68,96   272,9467           50  Babits László
    16  67,38   266,6782           44  Szép László
    17  66,05   261,4296           6   Mészáros József
    18  62,11   245,8138           8   Nagy Gyula
    19  61,78   244,5023           28  Gesztesi Gábor
    20  61,45   243,2149           48  Szakály Zoltán
    21  59,54   235,6522           29  Udvardi Henrietta
    22  59,10   233,9210           38  Jenei Béla
    23  56,45   223,4382           39  Szőllősi Gábor
    24  55,80   220,8360           54  Venczel Szilárd
    25  54,84   217,0436           42  Lakosi Ernő
    26  46,24   182,9946           41  Kolbenheyer Ottó
    27  44,61   176,5682           12  Hőss Bálint
    28  43,85   173,5338           21  Buzási József János
    29  40,24   159,2533           36  Visser Ágnes


Production Division

            %     POINTS           COMPETITOR

     1 100,00   440,0000           49  Krétai Levente
     2  76,10   334,8458           11  Zakupszky Norbert
     3  73,68   324,1993           22  Szalóky Béla
     4  69,07   303,8942           24  Győrfi Tamás
     5  66,66   293,3247           33  Kiss Ferenc
     6  62,51   275,0388           2   Gonda Zoltán
     7  55,59   244,6087           10  Zakupszky Gábor
     8  49,55   218,0118           5   Nagy Gábor
     9  43,29   190,4704           55  Belme Attila
    10  38,42   169,0471           32  Csöndör Gyula