Rumcajsz LE - 50m sziluett 
2004. április 17. Derecske

könnyü puska
     1  Tóth Imre               39
     2  Ivanov Bajcsev Béla     35
     3  Babits László           24 (6 kos)
     4  Rozsos Tibor            24 (4 kos)
     5  Jeneiné Kossár Anikó    22
     6  Parti Zsolt             21
     7  Bordi József            18
     8  Asztalos László         14
     9  Hudák Attila            13
    10  Kolozsvári Gergely      12
    11  Kiss Gábor               8
    12  Kormányos László         6
    13  Papp Tibor               1

sziluett puska
     1	Jeneiné Kossár Anikó	38
     2	Ivanov Bajcsev Béla	37
     3	Tóth Imre		34
     4  Molnár Balázs		21

kisöbű pisztoly unlimited
     1	Tóth Imre		29
     2	Krizsán Balázs		27
     3	Rozsos Tibor		26 (6 kos 3 pulyka)
     4	Babits László		26 (6 kos 2 pulyka)
     5	Asztalos László		13
     6	Zsurka Zoltán		10

légpuska unlimited
     1	Tóth Imre		35 (9 kos)
     2	Jeneiné Kossár Anikó	35 (7 kos)
     3	Molnár Balázs		24
     4	Steiner Richard		18
     5	Borsos Fruzsina		12
     6	Rozsos Tibor		11
     7	Babits Melinda Dorottya	 7
     8	Babits Réka		 2
     9  ifj Astalos László	 0

légpisztoly unlimited
     1	Rozsos Tibor		19
     2	Babits László		14
     3	Borsos Ádám		 0