Rumcajsz LE Steel Challenge versenye Derecske,2015.11.21

Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék                                   1. pálya                2. pálya                3. pálya
           Név        V.eng.    Egyesület     Eredmény Össz idő   1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Szűcs Miklós dr     1790       DRSE        100,00%     53,31  3,48  3,82  3,47  3,48  6,22  4,73  4,66  4,62  5,75  4,21  4,58  4,29
 2 Hudák Attila        0567     Bihari LK      81,85%     65,13  3,01  3,75  4,30  3,32  6,00  5,99  5,37  6,17  6,90  5,50  7,45  7,37
 3 Orosz Zoltán Mihály 1402       DVLE         70,35%     75,78  5,06  4,50  4,62  4,04  7,27  6,38  5,97  6,42  8,17  9,25  7,16  6,94

Nagy kaliberű pisztoly nyílt irányzék                                 1. pálya                2. pálya                3. pálya
           Név        V.eng.    Egyesület     Eredmény Össz idő   1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Dorkó László        1353       EPLE        100,00%     61,43  3,83  6,49  4,24  3,60  4,65  5,20  4,66  5,35  5,15  8,23  5,04  4,99
 2 Féjervári István    1350       DVLE         80,85%     75,98  4,27  5,50  4,89  6,13  6,53 10,27  5,19  6,81  4,70  5,02  9,68  6,99
 3 Szűcs Miklós dr     1790       DRSE         61,11%    100,53  8,85  4,89  7,54  5,73 11,53 15,50  7,24 12,12  5,57  6,19  5,89  9,48
 4 Baksán Lajos        2013       DVLE         52,90%    116,13 10,24  7,17 10,14  7,0610,06   9,41  8,58 12,64 13,55  8,38  9,44  9,46
 5 Velőti Sándor       2045     Puskás LE      49,22%    124,80  7,66  6,88 10,63  6,21 10,46 12,55 15,63 10,51 10,88  7,89 14,86 10,64
 6 Orosz Zoltán Mihály 1402       DVLE         55,19%    111,31  8,10  7,19  8,70  6,68 10,05 12,30  9,60 11,03  9,26  8,30 10,44  9,66

Nagykaliberü revolver                                                 1. pálya                2. pálya                3. pálya
           Név        V.eng.    Egyesület     Eredmény Össz idő   1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Halenár Zoltán      1900       DVLE        100,00%    135,90  4,84 30,00 15,65 22,13  7,37  6,46  7,07 11,23  8,51  7,78  7,62  7,24

Kiskaliberű puska Optikai irányzék                                    1. pálya                2. pálya                3. pálya
           Név        V.eng.    Egyesület     Eredmény Össz idő   1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Szűcs Miklós dr     1790       DRSE        100,00%     44,54  3,45  3,49  2,88  3,29  3,82  3,57  3,77  3,61  4,31  4,24  4,18  3,93
 2 Kiss Tamás          1036       MSLE         88,62%     50,26  3,88  3,37  3,40  3,30  4,89  4,53  4,32  4,17  5,08  4,54  4,45  4,33
 3 Bulatkó Attila      2175     Civis LSE      54,66%     81,48  4,93  3,88  3,86  3,89  7,44  4,84  5,40  4,89  8,54 16,78 11,33  5,70
 4 Hudák Attila        0567     Bihari LK      52,12%     85,46  5,90  4,29  4,05  4,19  8,46  5,17  5,39  5,06  9,17 15,22 12,98  5,58
 5 Orosz Zoltán Mihály 1402       DVLE         43,22%    103,06 30,00  4,78  4,51  4,67  7,20  5,76  6,01  5,64  7,99 11,39  8,89  6,22

Pisztolykaliberü puska optikai irányzék                               1. pálya                2. pálya                3. pálya
           Név        V.eng.    Egyesület     Eredmény Össz idő   1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Bársony Csaba       1034       MSLE        100,00%     33,20  2,40  2,22  2,19  2,22  3,15  2,93  2,79  2,99  3,29  2,90  2,87  3,25
 2 Szűcs Miklós dr     1790       DRSE         61,46%     54,02  4,30  3,87  4,19  3,73  4,83  4,60  5,17  4,29  4,62  4,48  5,93  4,01
 3 Halmos Péter         vk        MSLE         55,87%     59,42  4,50  3,85  4,85  4,11  5,50  4,96  4,61  4,57  5,34  6,70  5,07  5,36
 4 Csatári Adrienn      vk        MSLE         37,21%     89,23  6,60  7,83  7,15  5,73  8,97  6,83  6,04  9,36  9,73  6,21  6,81  7,97
 5 Babits László       0145    Rumcajsz LE     34,49%     96,27 10,93 10,35 12,92 11,85  5,72  5,52  5,85  8,58  5,01  5,86  8,32  5,36