Rumcajsz LE Steel Challenge versenye - Derecske 2016.03.26

Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék                                       1. pálya                    2. pálya                    3. pálya
              Név            V.eng.      Egyesület       Eredmény   Össz      1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.
 1 László Endre               1607      MTTSZ Béke       100,00%     28,52   2,40   2,34   2,17   2,17   1,90   2,08   1,75   1,92   3,33   2,78   2,73   2,95
 2 Papp Gyula                 1093      MTTSZ Béke        53,98%     52,83   2,98   3,76   2,69   3,14   4,14   3,62   3,72   3,64   8,37   5,75   5,58   5,44
 3 Hudák Attila               0567         BILK           38,92%     73,28   5,61   4,24   5,54   4,18   3,49   3,34   2,56   3,58  10,51  10,14   9,72  10,37
 4 Halenár Zoltán             1900         DVLE           35,78%     79,71  10,02   4,18   7,97  14,69   3,40   3,58   3,13   3,54   5,24  11,12   8,19   4,65
 5 Babits László              0145      Rumcajsz LE       26,51%    107,59  11,23   8,58   7,63  15,92   6,77   5,53   5,78   5,20   9,89  13,93  10,62   6,51
 6 Babits László György       0577      Rumcajsz LE       23,46%    121,56  11,84  10,78   7,47  16,54   8,46   6,50   7,11   6,04  12,21  15,33  11,84   7,44
 7 Vörös Zsolt                2435      Rumcajsz LE       17,57%    162,28  12,14  11,88   7,38  16,85  19,31  30,00   7,77   6,45  13,37  16,03  12,45   7,91
 8 Vörösné Stumpf Erzsébet    2436      Rumcajsz LE       14,05%    203,00  12,45  12,98  30,00  17,16  10,15   7,48   8,44  30,00  14,54  16,74  13,06  30,00

Kiskaliberű pisztoly optikai irányzék                                     1. pálya                    2. pálya                    3. pálya
              Név            V.eng.      Egyesület       Eredmény   Össz      1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.
 1 Gaál László                0819         DHSE          100,00%     44,43   3,92   6,15   3,34   3,01   5,10   4,34   3,74   4,79   2,51   2,36   2,39   2,78

Nagykaliberű pisztoly nyílt irányzék                                      1. pálya                    2. pálya                    3. pálya
              Név            V.eng.      Egyesület       Eredmény   Össz      1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.
 1 Tóth Ádám                  0715         DSZLE         100,00%     54,25   3,54   3,58   3,14   8,02   3,10   3,67   2,76   3,25   5,90   5,33   6,91   5,05
 2 Györfi Tamás               0333         DSZLE          96,07%     56,47   4,49   4,71   7,89   4,22   3,78   3,38   3,73   4,22   4,26   5,41   5,47   4,91
 3 Dorkó László               1353        MFS SE          78,42%     69,18   4,46   7,02   5,51   3,64   3,06   3,74   2,93   2,92   7,71   8,68  11,30   8,21
 4 Papp Gyula                 1093      MTTSZ Béke        66,92%     81,07   6,53   8,43   4,54   8,30   4,45   4,85   5,62   4,75   8,01   7,10   8,86   9,63
 5 Velőti Sándor              2045       Puskás LE        64,99%     83,48   7,40   8,33   6,13   6,39   5,12   4,62   5,34   4,44  11,19  10,97   6,59   6,96
 6 Molnár Ábel                1901         DVLE           59,17%     91,69   6,10   8,09   5,64   5,73   7,42   4,41   4,46   4,32  10,46   8,65  21,29   5,12
 7 Hudák Attila               0567         BILK           56,48%     96,05   9,72   9,29   8,86  12,04  11,50  10,50  11,07   7,11   9,16  10,79  14,69   8,43
 8 Halenár Zoltán             1900         DVLE           53,70%    101,02  10,43  12,17   7,62  12,52  11,25   9,25  10,31   7,22  13,34  13,72  13,47   8,98
 9 Vörös Zsolt                2435      Rumcajsz LE       54,03%    100,41  13,35  10,49  12,09  18,35  15,58  16,59  17,69   9,91   7,87  12,93   8,09  11,75
10 Vörösné Stumpf Erzsébet    2436      Rumcajsz LE       42,22%     128,5  14,88  21,79   6,64  19,63  16,91  11,39  13,75  10,21  23,84  22,36  17,93  12,11

Nagykaliberű pisztoly optikai irányzék                                    1. pálya                    2. pálya                    3. pálya
              Név            V.eng.      Egyesület       Eredmény   Össz      1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.
 1 Gaál László                0819         DHSE          100,00%     50,79   3,62   3,42   2,80   2,44   2,50   2,50   2,32   2,20  10,38   4,43   9,91   4,27

Kiskaliberű puska nyílt irányzék                                          1. pálya                    2. pálya                    3. pálya
              Név            V.eng.      Egyesület       Eredmény   Össz      1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.
 1 Puskás Géza                0147       Puskás LE       100,00%     32,32   3,20   1,90   2,81   2,46   2,23   2,15   2,01   1,89   3,29   3,67   3,46   3,25
 2 Halenár Zoltán             1900         DVLE           76,23%     42,40   2,97   2,39   2,11   3,28   3,86   3,59   3,84   4,18   4,27   4,44   3,86   3,61

Kiskaliberű puska optikai irányzék                                        1. pálya                    2. pálya                    3. pálya
              Név            V.eng.      Egyesület       Eredmény   Össz      1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.
 1 Gaál László                0819         DHSE          100,00%     37,19   3,79   3,28   3,38   3,13   2,02   2,24   2,28   1,79   3,82   3,61   3,61   4,24
 2 Vörös Zsolt                2435      Rumcajsz LE       42,43%     76,18   8,33   6,09   6,61   6,81   4,44   4,16   4,46   3,90   8,39   6,70   7,06   9,23
 3 Vörösné Stumpf Erzsébet    2436      Rumcajsz LE       14,75%    219,06  17,95  30,00  14,24  17,18   9,57  24,10   9,61   9,83  18,09  30,00  15,21  23,28

Pisztolykaliberű (nagykaliberü) puska nyílt irányzék                      1. pálya                    2. pálya                    3. pálya
              Név            V.eng.      Egyesület       Eredmény   Össz      1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.
 1 Dorkó László               1353        MFS SE         100,00%     68,99   3,56   4,43   3,56   3,30   2,77   2,80   2,52   3,43  10,50   5,75   7,47  18,90