Rumcajsz LE - IMSSU 50 m - Derecske 2019.01.05

Nagykaliberű pisztoly 50 m
              Név             Egyesület    v.eng  Eredmény CS  D  P  K
 1 Bíró Gábor                  T-Body      2932      20     6  4  4  6
 2 Gregor Róbert               T-Body      4246      20     8  8  2  2
 3 Babits László                 RLE       0145      18     6  6  2  4
 4 Dohány András                DHSE       0177      16     4  6  2  4
 5 Babits László György          RLE       0577      14     8  6  0  0
 6 Kiss István                   RLE       0834      14     8  6  0  0
 7 Nagy Sándor dr               DVLE       0525      10     4  2  2  2
 8 Verdó György dr.              PLE       0380      10     4  4  0  2
 9 Vörös Zsolt                   RLE       2435      10     4  4  2  0
10 Kovács Tibor                  RLE       0213      10    10  0  0  0
11 Vörösné Stumpf Erzsébet       RLE       2436      10     6  4  0  0
12 Gonda Zoltán                  RLE       0219       8     4  4  0  0
13 Lukács Imre                   RLE       1956       8     8  0  0  0
14 Bihari János Tamás           BILK       1854       6     4  2  0  0
15 Kemecsey János dr            DVLE       1625       6     2  2  0  2
16 Szabó Mihály                 DVLE       2903       6     6  0  0  0

Légpuska 16 J
              Név             Egyesület    v.eng  Eredmény CS  D  P  K
 1 Tóth Géza                    PVLSK      3307      33    10  8  8  7
 2 Nagy Katalin                 PVLSK      3308      30    10 10  6  4
 3 Dohány András                DHSE       0177      22     6  6  4  6
 4 Gaál László                  DHSE       0819      21    10  5  4  2
 5 Bulatkó Attila               CLSE       2175      20    10 10  0  0

Kiskaliberü sziluett puska
              Név             Egyesület    v.eng  Eredmény CS  D  P  K
 1 Gáti Zoltán                   PLE       1001      32     6 10  8  8
 2 Gaál László                  DHSE       0819      22    10  6  4  2
 3 Dohány András                DHSE       0177      20    10  6  0  4

Kiskaliberü sziluett pisztoly
              Név             Egyesület    v.eng  Eredmény CS  D  P  K
 1 Dohány András                DHSE       0177      26     9  6  3  8
 2 Nyakas Gábor                  RLE        foly.     6     4  2  0  0