Rumcajsz LE - gyorspont versenye, Derecske 2020.01.04
Nagykaliberű pisztoly nyílt irányzék
Név v.eng Egyesület Eredmény Megjegyzés
1 Petus József 1028 MSLE 161
2 Kovács Máté 2402 MSLE 145
3 Rozsos Tibor 0063 PLE 142
4 Dohány András 0177 DHSE 137
5 Székes Endre 2292 Celeritas 137
6 Szél Gábor 0550 RLE 130
7 Vörösné Stumpf Erzsébet 2436 RLE 129
8 Vörös Zsolt 2435 RLE 124
9 Velőti Sándor 2045 PLE 122
10 Maise Róbert 3347 Szászvári 121
11 Réz József 1907 DLSE 121
12 Babits László György 0577 RLE 120
13 Lukács Imre 1956 RLE 120
14 Tarsoly Károly 0781 CLSE 118
15 Vásárhelyi István 0887 Mesterlövész SE 116
16 Hosszú Zoltán 0722 CLSE 116
17 Babits László 0145 RLE 115
18 Rigó Szabolcs 4142 Mesterlövész SE 114
19 Németh Gábor 2593 DVLE 111
20 Nagy Sándor dr 0525 DVLE 106
21 Gyüre Zoltán 2624 RLE 105
22 Gaál László 0819 DHSE 102
23 Kemecsei János 1624 DVLE 101
24 Kovács Tibor 0213 RLE 100
25 Bálint Zoltán 5082 RLE 100
26 Hudák Attila 0567 Bihari LK 99
27 Verdó György dr 0380 DVLE 92
28 Fabián Lajos dr 2554 Alpokalja SE 92
29 Gonda Zoltán 0219 RLE 90
30 Veréb Krisztián dr 5625 RLE 90
31 Kiss István 0834 RLE 90
32 Szabó Mihály 2903 DVLE 82
Nagykaliberű pisztoly optikai irányzék
Név v.eng Egyesület Eredmény Megjegyzés
1 Gaál László 0819 DHSE 120
Pisztoly kaliberü puska nyílt irányzék
Név v.eng Egyesület Eredmény Megjegyzés
1 Vörösné Stumpf Erzsébet 2436 RLE 133 2x13
2 Vörös Zsolt 2435 RLE 133 1x13
3 Nagy Sándor dr 0525 DVLE 130
4 Verdó György dr 0380 DVLE 123
5 Kemecsei János 1624 DVLE 120
6 Kiss István 0834 RLE 116
7 Nyakas Gábor 5081 RLE 110
Pisztoly kaliberü puska optikai irányzék
Név v.eng Egyesület Eredmény Megjegyzés
1 Székes Endre 2292 Celeritas 160
2 Fabián Lajos dr 2554 Alpokalja SE 160
3 Hosszú Zoltán 0722 CLSE 154
4 Kovács Máté 2402 MSLE 134
5 Dohány András 0177 DHSE 132
6 Bulatkó Attila 2175 CLSE 131
Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék
Név v.eng Egyesület Eredmény Megjegyzés
1 Rozsos Tibor 0063 PLE 162
2 Petus József 1028 MSLE 155
3 Réz József 1907 DLSE 152
4 Dohány András 0177 DHSE 145
5 Székes Endre 2292 Celeritas 140
6 Gaál László 0819 DHSE 139
7 Szél Gábor 0550 RLE 135
8 Vörös Zsolt 2435 RLE 133
9 Vörösné Stumpf Erzsébet 2436 RLE 130
10 Fabián Lajos dr 2554 Alpokalja SE 126
11 Hosszú Zoltán 0722 CLSE 116
12 Molnár Jenő DHSE 112
13 Hudák Attila 0567 Bihari LK 103
14 Gonda Zoltán 0219 RLE 101
15 Kovács Tibor 0213 RLE 96
Nagy kaliberű pisztoly optikai irányzék
Név v.eng Egyesület Eredmény Megjegyzés
1 Gaál László 0819 DHSE 164
2 Fabián Lajos dr 2554 Alpokalja SE 163
Kiskaliberű puska nyílt irányzék
Név v.eng Egyesület Eredmény Megjegyzés
1 Vörösné Stumpf Erzsébet 2436 RLE 123
2 Vörös Zsolt 2435 RLE 122
3 Gonda Zoltán 0219 RLE 120
4 Kovács Tibor 0213 RLE 110
Kiskaliberű puska optikai irányzék
Név v.eng Egyesület Eredmény Megjegyzés
1 Gaál László 0819 DHSE 163
2 Toók László 0016 DHSE 163
3 Fabián Lajos dr 2554 Alpokalja SE 161
4 Dohány András 0177 DHSE 116