Rumcajsz LE - II. Derecskei Lövésnap 2004. szeptember 25-26.

50m-es sziluett kiskaliberű pisztoly (20 lövés)

                        csirke  disznó  pulyka  kos     össz.
 1. Kígyós Imre           3       1       5       5       14
 2. Rozsos Tibor          3       4       3       3       13
 3. Babits László         3       3       2       3       11
 4. Bordi József          1       3       1       5       10      (5 kos)
 5. Bereczky Szilárd      4       3       1       2       10      (2 kos)
 6. Kormányos László      4       2       0       3       9
 7. Szabó Sándor          1       0       1       2       4       (2 kos)
 8. Kiss Gábor            2       1       0       1       4
 9. Asztalos László       3       0       0       1       4
10. Hudák Attila          1       1       0       0       2


50m-es sziluett sziluett puska (20 lövés)

                          csirke  disznó  pulyka  kos     össz.
 1. Asztalos László         5       5       3       5       18
 2. Rozsos Tibor            3       5       4       3       15
 3. Kormányos László        3       5       3       3       14
 4. Szabó SÁndor            5       4       2       3       14
 5. Babits Melinda Dorottya 3       2       2       5       12
 6. Borsos Fruzsina         2       3       3       4       12
 7. Bordi József            5       1       2       3       11
 8. Babits László           4       2       1       2       9
 9. Hudák Attila            2       3       1       2       8
10. Kiss Gábor Szabolcs     3       3       1       1       8
11. Panyikó Csaba           3       1       0       1       5


Légpisztolyos sziluett (20 lövés)

                         csirke  disznó  pulyka  kos     össz.
1. Rozsos Tibor            4       3       3       3      13
2. Kormányos László        5       4       3       1      13
3. Babits Melinda Dorottya 0       0       1       4       5
4. Asztalos László         2       2       0       0       4
5. Szabó Sándor            2       0       1       0       3
6. Bereczki Szilárd        2       0       0       0       2


Légpuskás sziluett (20 lövés)

                         csirke  disznó  pulyka  kos     össz.
1. Kormányos László        2       4       4       3      13
2. Borsos Fruzsina         2       2       4       3      11
3. Asztalos László         1       3       3       2       9
4. Rozsos Tibor            3       1       2       2       8
5. Babits Melinda Dorottya 3       2       1       1       7
6. Szabó Sándor            2       2       0       0       4


Légpisztoly 20 pont
                        sorozat
                       I.      II.    össz.
1. Rozsos Tibor        81      80      161
2. Szabó Sándor        83      72      155
3. Kormányos László    74      63      137
4. Bereczky Szilárd    64      49      113


Légpuska 20 pont
                                      sorozat
                           I.      II.     III.    IV.    össz.
1. Kiss Gábor Szabolcs     43      43      39      36      161
2. Szabó Sándor            37      28      39      41      145
3. Rozsos Tibor            43      38      35      28      144
4. Borsos Fruzsina         32      34      37      38      141
5. Hudák Attila            37      32      38      33      140
6. Kormányos László        32      33      34      32      131
7. Babits Melinda Dorottya 29      27      27      32      115


Kiskaliberű puska 3x10 lövés

1. Szabó Sándor            201
2. Kormányos László        157
3. Rozsos Tibor            156
4. Borsos Fruzsina          70


Kiskaliberű puska 30 lövés (fekvő)

  1. Rozsos Tibor            241
  2. Szabó Sándor            232


Kiskaliberű pisztoly 20 pont

1. Szenka László           178
2. Babits László           171
3. Kígyós Imre             170
4. Rozsos Tibor            168
5. Szél Gábor              152
6. Kormányos László        109
7. Bereczky Szilárd        108
8. Szabó Sándor             93


Steel Challange kiskaliberű pisztoly

1. Rozsos Tibor            18,61 mp
2. Hudák Attila            21,45 mp
3. Bordi József            25,76 mp
4. Kiss Gábor Szabolcs     27,45 mp
5. Szabó Sándor            27,83 mp
6. Kormányos László        28,08 mp
7. Szél Gábor              29,00 mp
8. Bereczky Szilárd        31,41 mp