Derecskei Lövésnap 2015.

Rumcajsz LE - 50m IMSSU versenye Derecske 2015.10.03


Sziluett puska 50 m nyílt írányzék
           Név             V.eng.      Egyesület      Eredmény  CS  D  P  K
 1 Szanyi Tamás             1912      Sitmár LTD         28      4 10 10  4
 2 Hosszú Zoltán            0722         CLSE            26      4  8  6  8
 3 Bulatkó Attila           2175         CLSE            22      2  6  6  8
 4 Huszti Róbert            1028         MVSE            20      6  6  8  0
 5 Oláh Pál                 2315         MVSE            16      2  4  6  4
 6 Tarsoly Károly           0781         CLSE            16      4  4  6  2
 7 Kiss Tamás               1036         MSLE            14      0  8  2  4
 8 Varga László             2392         MSLE             8      2  2  4  0
 9 Vörös Zsolt              2435      Rumcajsz LE         6      1  4  0  1
10 Fejes Péter dr           2359       Pukás LE           6      4  0  2  0
11 Farkas László            2437      Rumcajsz LE         6      5  1  0  0
12 Vörösné Stumpf Erzsébet  2436      Rumcajsz LE         6      6  0  0  0

Sziluett puska 50 m optikai irányzék
           Név             V.eng.      Egyesület      Eredmény  CS  D  P  K
 1 Oláh Pál                 2315         MVSE            28      6  8  6  8
 2 Soós Róbert              0611         DLSE            26      6  6  4 10
 3 Topor Péter              0691         CLSE            24      6  4  6  8
 4 Gonda Lénárt             2441      Rumcajsz LE        20      4  8  4  4
 5 Nádasi Csaba             1776      Sitmár LTD         18      6  2 10  0
 6 Baucsek Attila           2443         CLSE            14      2  6  2  4
 7 Hámorszky József         0241    Karabélyos SLK       10      2  2  2  4

Kiskaliberű nem korlátozott pisztoly 50 m
           Név             V.eng.      Egyesület      Eredmény  CS  D  P  K
 1 Hosszú Zoltán            0722         CLSE            20      2 10  0  8
 2 Huszti Róbert            1028         MVSE            20      2  6  6  6
 3 Nádasi Csaba             1776      Sitmár LTD         10      2  4  0  4
 4 Buzási József János      0175    Karabélyos SLK        8      4  2  2  0
 5 Oláh Pál                 2315         MVSE             6      0  2  2  2
 6 Bulatkó Attila           2175         CLSE             2      2  0  0  0
 7 Hámorszky József         0241    Karabélyos SLK        2      2  0  0  0

Nagykaliberű pisztoly 50 m
           Név             V.eng.      Egyesület      Eredmény  CS  D  P  K
 1 Komor Gábor Tibor        1892         MSLE            14      6  4  0  4
 2 Buzási József János      0175    Karabélyos SLK       14      4  6  2  2
 3 Gonda Zoltán             0219      Rumcajsz LE         6      2  2  0  2

Légpuska 
           Név             V.eng.      Egyesület      Eredmény  CS  D  P  K
 1 Bulatkó Attila           2175         CLSE            35      8  9  9  9
 2 Huszti Róbert            1028         MVSE            33      8 10  9  6
 3 Tarsoly Károly           0781         CLSE            30      8  9  6  7
 4 Soós Róbert              0611         DLSE            30      9  9  5  7
 5 Topor Péter              0691         CLSE            25      7  5  8  5
 6 Oláh Pál                 2315         MVSE            15      5  7  2  1



                             - - - - - - - - - - 

Rumcajsz LE - gyorspont versenye Derecske 2015.10.03

Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék
                   Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
   1    Szanyi Tamás               1912       Sitmár LTD          164
   2    Soós Róbert                0611          DLSE             156
   3    Topor Péter                0691          CLSE             155
   4    Nádasi Csaba               1776       Sitmár LTD          144
   5    Komor Gábor Tibor          1892          MSLE             142
   6    Huszti Róbert              1028          MVSE             134
   7    Szabó István               1217       Sitmár LTD          129
   8    Balogh Imre dr             2088          DRSE             124
   9    Oláh Pál                   2315          MVSE             124
  10    Elek Emil dr               2259       Sitmár LTD          121
  11    Baucsek Attila             2443          CLSE             119
  12    Bornemissza Gergő          2258       Sitmár LTD          112
  13    Hámorszky József           0241     Karabélyos SLK        110
  14    Buzási József János        0175     Karabélyos SLK        103
  15    Vörös Zsolt                2435       Rumcajsz LE         100
  16    Farkas László              2437       Rumcajsz LE          98
  17    Vörösné Stumpf Erzsébet    2436       Rumcajsz LE          84

Nagykaliberű pisztoly nyílt irányzék
                   Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
   1    Buzási József János        0175     Karabélyos SLK        160
   2    Szanyi Tamás               1912       Sitmár LTD          151
   3    Komor Gábor Tibor          1892          MSLE             148
   4    Topor Péter                0691          CLSE             140
   5    Balogh Imre dr             2088          DRSE             130
   6    Szabó István               1217       Sitmár LTD          120
   7    Halenár Zoltán             1900          DVLE             116
   8    Bornemissza Gergő          2258       Sitmár LTD          115
   9    Elek Emil dr               2259       Sitmár LTD          111
  10    Gonda Zoltán               0219       Rumcajsz LE         111
  11    Gulyás Tibor               2050          MSLE             110
  12    Féjervári István           0135          DVLE             104
  13    Baucsek Attila             2443          CLSE             103
  14    Kugler Sándor              2114        Pukás LE           102
  15    Babits László György       0577       Rumcajsz LE          98
  16    Vörös Zsolt                2435       Rumcajsz LE          97
  17    Hámorszky József           0241     Karabélyos SLK         90
  18    Fejes Péter dr             2359        Pukás LE            89
  19    Bellon Gergely             2047        Pukás LE            83	
  20    Vörösné Stumpf Erzsébet    2436       Rumcajsz LE          82
  21    Farkas László              2437       Rumcajsz LE          81
  22    Gulyás Gábor               2366          DRSE              80
  23    Velőti Sándor              2045        Pukás LE            64
  24    Bányai Sándor              0575          DHSE              62
  25    Dankó Béla                 0719     Sport-Szelet SE        54
  26    Varga László               2392          MSLE              51
  27    Tarsoly Károly             0781          CLSE              48
  28    Oláh Pál                   2315          MVSE              42
  29    Szalóki József             2420          DHSE              39

Kiskaliberű puska nyílt irányzék
                   Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
   1    Szanyi Tamás               1912       Sitmár LTD          167
   2    Oláh Pál                   2315          MVSE             162
   3    Nádasi Csaba               1776       Sitmár LTD          154
   4    Kiss Tamás                 1036          MSLE             153
   5    Huszti Róbert              1028          MVSE             150
   6    Tarsoly Károly             0781          CLSE             143
   7    Bornemissza Gergő          2258       Sitmár LTD          138
   8    Elek Emil dr               2259       Sitmár LTD          137
   9    Hámorszky József           0241     Karabélyos SLK        127
  10    Szabó István               1217       Sitmár LTD          124

Kiskaliberű puska optikai irányzék
                   Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
   1    Huszti Róbert              1028          MVSE             162
   2    Szabó István               1217       Sitmár LTD          161
   3    Oláh Pál                   2315          MVSE             148
   4    Nádasi Csaba               1776       Sitmár LTD          145

Pisztolykaliberű puska optikai irányzék
                   Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
   1    Tarsoly Károly             0781          CLSE             146
   2    Topor Péter                0691          CLSE             145
   3    Baucsek Attila             2443          CLSE             129
   4    Hámorszky József           0241     Karabélyos SLK        127