Derecskei Lövésnap - Rumcajsz LE - Derecske 2017.09.30


Sziluett verseny 50 m

Sziluett puska 50 m
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Szilágyi Sándor           0959         PVLK           38     8 10 10 10
 2 Soós Róbert               0611         DLSE           28     8  6  8  6
 3 Böti Tibor                3143      Puskás LE         26     8  6  8  4
 4 Varju János               2136      Long Colt         22     6  4  4  8
 5 Hámorszky József          0241    Karabélyos SLK      10     2  4  2  2

Kiskaliberű pisztoly 50 m
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Buzási József             0175    Karabélyos SLK      20     6  4  6  4
 2 Rozsos Tibor              0063      Puskás LE         18     3  8  1  6
 3 Kepics Gábor              1026   Damjanich J TTK      14     2  6  2  4
 4 Rozsos Kinga              3460      Puskás LE         12     0  4  4  4

Nagykaliberű pisztoly 50 m
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Fábián Sándor             3697     Tíz Nyíl LE        17     6  8  0  3
 2 Nagy Balázs               3071     Rumcajsz LE        13     8  2  1  2
 3 Vörös Zsolt               2435     Rumcajsz LE        10     7  3  0  0
 4 Vörösné Stumpf Erzsébet   2436     Rumcajsz LE         8     7  0  0  1
 5 Kemecsei János dr         1624        DVLE             2	1  1  0  0
 6 Mitro János               3324      Puskás LE          1     1  0  0  0

Légpuska
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Szilágyi Sándor           0959         PVLK           37    10  9  8 10
 2 Soós Róbert               0611         DLSE           34    10 10  8  6

 
 
 
Gyorspont verseny

Nagykaliberű pisztoly nyílt írányzék
               Név           V.eng.      Egyesület      Eredmény 
 1  Varju János               2136       Long Colt         160
 2  Gaál László               0819         DHSE            149
 3  Rozsos Tibor              0063       Puskás LE         147
 4  Kepics Gábor              1026    Damjanich J TTK      125
 5  Soós Róbert               0611         DLSE            123
 6  Nagy Sándor dr            0388         DVLE            114
 7  Dobrossy István dr        1687         DVLE            113
 8  Mitro János               3324       Puskás LE         110
 9  Kaskötő Mihály            0286       Puskás LE         108
 10 Verdó György dr           0388         DVLE            106
 11 Fejes Péter dr            2359       Puskás LE         105
 12 Várnai Krisztián          3137         CSPSE           105
 13 Kemecsei János dr         1624         DVLE            102
 14 Kun László Béla           3006       Puskás LE          97
 15 Buzási József             0175    Karabélyos SLK        77
 16 Hámorszky József          0241    Karabélyos SLK        72
 17 Dobrossy Beatrix          3662         DVLE             61
 18 Kovács Attila             2527      MTTSZ Béke          57

Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék
               Név           V.eng.      Egyesület      Eredmény 
 1  Soós Róbert               0611         DLSE            166
 2  Rozsos Tibor              0063       Puskás LE         160
 3  Varju János               2136       Long Colt         159
 4  Gaál László               0819         DHSE            150
 5  Buzási József             0175    Karabélyos SLK       143
 6  Szilágyi Sándor           0959         PVLK            134
 7  Dobrossy Beatrix          3662         DVLE            128
 8  Veres Barnabás            0718      Sitmar LTD         126
 9  Németh-Kassai Agnes       3907         DVLE            117
 10 Böti Tibor                3143       Puskás LE         115
 11 Dobrossy István dr        1687         DVLE            110
 12 Hámorszky József          0241    Karabélyos SLK       107
 13 Annus Szabolcs            2092     Viharsarki SE       103
 14 Rozsos Kinga              3460       Puskás LE         100

Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék Lady ketegória
               Név           V.eng.      Egyesület      Eredmény 
 1  Dobrossy Beatrix          3662         DVLE            128
 2  Németh-Kassai Agnes       3907         DVLE            117
 3  Rozsos Kinga              3460       Puskás LE         100

Kiskaliberű pisztoly optikai irányzék
               Név           V.eng.      Egyesület      Eredmény 
 1  Gaál László               0819         DHSE            167
 2  Varju János               2136       Long Colt         158

Kiskaliberű puska optikai irányzék
               Név           V.eng.      Egyesület      Eredmény 
 1  Gaál László               0819         DHSE            169
 2  Szilágyi Sándor           0959         PVLK            164
 3  Varju János               2136       Long Colt         163
 4  Soós Róbert               0611         DLSE            160
 5  Molnár János              0736         DHSE            157
 6  Böti Tibor                3143       Puskás LE         139

Kiskaliberű puska nyílt irányzék
               Név           V.eng.      Egyesület      Eredmény 
 1  Hámorszky József          0241    Karabélyos SLK       154
 2  Veres Barnabás            0718      Sitmar LTD         152
 3  Szilágyi Sándor           0959         PVLK            145

Pisztolykaliberű puska optikai irányzék
               Név           V.eng.      Egyesület      Eredmény 
 1  Molnár János              0736         DHSE            137
 2  Várnai Krisztián          3137         CSPSE           115
 3  Buzási József             0175    Karabélyos SLK       106
 4  Hámorszky József          0241    Karabélyos SLK        94
 

 
 Steel Challenge verseny

kis kaliberű pisztoly nyílt irányzék                                          1. pálya                    2. pálya                    3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő    1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.
 1 Rozsos Tibor             0063         Puskás LE          100,00%    55,13     3,87   5,01   4,77   3,54   6,48   4,99   4,00   8,23   3,39   4,21   2,90   3,74
 2 Szilágyi Péter           3797            DVLE             70,77%    77,90     4,26   3,70   3,72  12,62   5,99   9,16   5,35   9,00   4,37   7,09   6,44   6,20
 3 Veres Barnabás           0718         Sitmar LTD          66,34%    83,10     5,08   5,44   5,30  10,10   7,79   8,84   5,84  10,76   4,85   7,06   5,83   6,21
 4 Buzási József            0175       Karabélyos SLK        56,79%    97,08     5,83   6,07   5,94  12,43   8,84  10,50   6,80  12,36   5,63   8,34   7,01   7,33
 5 Hámorszky József         0241       Karabélyos SLK        51,38%    107,29    6,22   6,09   6,01  15,14   9,18  12,00   7,46  13,17   6,14   9,43   8,18   8,27

kis kaliberű pisztoly optikai irányzék                                        1. pálya                    2. pálya                    3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő    1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.
 1 Gaál László              0819            DHSE            100,00%    49,06     3,44   3,76   2,95   2,63   5,34   3,77   6,44   3,53   5,12   4,81   3,78   3,49
 2 Böti Tibor               3143         Puskás LE           87,56%    56,03     3,10   2,96   2,67   2,46   6,93   3,86   3,27   3,94   6,73  13,17   3,35   3,59

nagy kaliberű pisztoly nyílt irányzék                                         1. pálya                    2. pálya                    3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő    1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.
 1 Varju János              2136         Long Colt          100,00%    81,18     5,77   5,75   6,41   6,79   9,80   6,55   8,35   6,79   6,43   6,81   5,95   5,78
 2 Rozsos Tibor             0063         Puskás LE           95,32%    85,17     7,79   4,96   7,93   6,67   7,10   5,88   7,55   7,61   5,38   5,43   8,27  10,60
 3 Hámorszky József         0241       Karabélyos SLK        64,45%    125,96   10,27   8,11  10,86  10,19  12,80   9,41  12,04  10,90   8,94   9,27  10,77  12,40
 4 Nagy Balázs              3071        Rumcajsz LE          55,15%    150,69   12,46   6,13  12,8    7,85  21,79  16,99  14,93   9,09  10,8    8,28  13,91  15,66
 5 Mitro János              3324         Puskás LE           42,06%    193,02    8,40   6,20   8,76   7,99  21,30  19,43  20,88  20,26  19,18  19,36  20,18  21,08
 6 Vörös Zsolt              2435        Rumcajsz LE          42,03%    197,72   12,52   8,34  13,62  12,45  27,00  23,75  18,08  16,87  14,78  15,13  16,72  18,46
 7 Babits László            0145        Rumcajsz LE          31,47%    257,98    5,34   5,.41  6,91   5,73  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00
 8 Vörösné Stumpf Erzsébet  2436        Rumcajsz LE          31,92%    260,31   17,62  16,73  22,61  21,95  22,51  28,83  24,97  23,95  16,92  20,46  25,17  18,59
 9 Babits László György     0577        Rumcajsz LE          31,65%    262,56    6,21   7,30   4,78   4,27  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00
10 Kemecsei János dr        1624            DVLE             27,48%    302,39   10,20   9,76  12,43  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00

nagy kaliberű pisztoly optikai irányzék                                       1. pálya                    2. pálya                    3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő    1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.     1.     2.     3.     4.
 1 Gaál László              0819            DHSE            100,00%    70,97     5,72   5,34   4,31   6,82   6,87   7,31   7,50   6,38   5,22   5,04   4,59   5,87

kiskaliberű puska nyílt irányzék                                              1. pálya                    2. pálya                    3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő1. sor 2. sor 3. sor 4. sor  1.sor 2. sor 3. sor 4. sor  1.sor 2. sor 3. sor 4. sor
 1 Hámorszky József         0241       Karabélyos SLK       100,00%    16,81     0,00   0,00   3,21   0,00   0,00   8,40   0,00   0,00   0,00   5,20   0,00   0,00

kiskaliberű puska optikai irányzék                                            1. pálya                    2. pálya                    3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő1. sor 2. sor 3. sor 4. sor  1.sor 2. sor 3. sor 4. sor  1.sor 2. sor 3. sor 4. sor
 1 Böti Tibor               3143         Puskás LE          100,00%    45,97     9,02   3,20   3,21   2,93   4,32   3,63   3,34   3,60   3,54   2,70   3,50   2,98
 2 Gaál László              0819            DHSE             92,07%    49,93     3,50   2,64   3,21   3,39   7,18   4,80   3,83   3,82   5,84   4,51   3,63   3,58