I. IPSC Revolver Bajnokság. 2004. szeptember 4.

     1 100,00  358,0838            7   Babits László
     2  75,89  271,7438            5   Belme Attila
     3  58,40  209,1139            4   Buzási József János
     4  49,10  175,8063            1   Halasi Mihály
     5  48,09  172,2070            9   Rozsos Tibor
     6  47,28  169,2901            8   Kormányos László
     7  39,01  139,6750            6   Hámorszky József
     8  35,16  125,9138            2   Gonda Zoltán

amatör
     1 100,00  193,0337            3   Molnár Balázs
     2  70,16  135,4384            10  Asztalos László