OPEN -- Overall Match Results
Hungarian Open 2008.
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1096,9725 7 Cislak, Gabriel J SVK
2 86,48 948,6669 45 Kretai, Levente HUN
3 83,92 920,6182 60 Puskas, Geza HUN
4 81,57 894,7628 8 Cislak, Miroslav S SVK
5 76,44 838,4813 20 Gerencser, Miklos S HUN
6 74,44 816,5571 26 TerrasaPons, Juan S ESP
7 74,08 812,6683 44 Maczeovics, Zoltan HUN
8 73,71 808,5285 18 Korondan, Attila HUN
9 70,91 777,8984 30 Devenyi, Peter AUT
10 65,10 714,1226 1 Csefko, Pal S HUN
11 60,12 659,4476 63 Kelemen, Laszlo S HUN
12 58,94 646,5865 10 Galo, Zsolt HUN
13 57,83 634,3594 68 Took, Laszlo S HUN
14 50,86 557,9086 31 Rozsa, Oliver S HUN
PRODUCTION -- Overall Match Results
Hungarian Open 2008.
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1047,2083 5 Pavlik, Jan SVK
2 98,83 1034,9524 11 Frolo, Milan SVK
3 98,32 1029,5711 24 Palka, Jan SVK
4 97,05 1016,3678 12 Nagy, Ernest S SVK
5 87,08 911,8884 67 Glicza, Csaba HUN
6 86,81 909,0688 4 Hos, Ivan SVK
7 86,35 904,3149 23 Kwiecien, Stanislaw POL
8 83,81 877,6623 13 Nagy, Ernest J J SVK
9 76,63 802,5161 22 Nadj, Franjo CRO
10 67,69 708,8385 6 Esker, Karol SVK
11 67,41 705,8970 14 Czocher, Mikula SVK
12 65,51 686,0173 21 Nadj, Darko CRO
13 65,15 682,2385 48 Gesztesi, Gabor HUN
14 63,37 663,6598 59 Zakupszky, Norbert HUN
15 59,66 624,7820 66 Venczel, Szilard HUN
16 51,30 537,1856 16 Piller, Csaba HUN
17 49,93 522,8756 37 Virag, Laszlo HUN
18 49,07 513,8940 15 Parrag, Norbert HUN
19 46,01 481,8370 65 Kiss, Ferenc HUN
20 44,05 461,2535 25 Slezakova, Petra L SVK
21 42,46 444,6361 52 Mocza, Sandor HUN
22 41,10 430,3717 56 Kovacs, Attila HUN
23 37,05 387,9783 19 Belai, Gyula HUN
24 31,17 326,4109 49 Uram, Janos HUN
25 15,40 161,2755 2 Beres, Laszlo HUN
REVOLVER (STANDARD) -- Overall Match Results
Hungarian Open 2008.
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 947,3386 53 Belme, Attila HUN
2 50,49 478,3219 58 Babits, Laszlo HUN
STANDARD -- Overall Match Results
Hungarian Open 2008.
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1039,4864 40 Szarvas, Peter HUN
2 98,68 1025,7835 27 Vincze, Zoltan HUN
3 97,37 1012,1700 47 Ciesielski, Marcin HUN
4 93,67 973,7044 57 Donka, Imre HUN
5 81,07 842,6774 61 Szalai, Laszlo HUN
6 76,53 795,5465 46 Toro, Peter HUN
7 75,40 783,7845 36 Fabian, Csaba HUN
8 73,78 766,9159 42 Bukkfejes, Andras HUN
9 72,44 753,0268 38 Hennel, Sandor HUN
10 72,32 751,7553 34 Zele, Imre S HUN
11 70,55 733,3464 51 Gyorfi, Tamas HUN
12 66,95 695,9209 54 Szaszi, Csaba HUN
13 66,64 692,6833 55 Antal, Tibor S HUN
14 63,05 655,4043 39 Obermajer, Attila HUN
15 62,62 650,9149 29 Sotet, Gabor HUN
16 56,05 582,6495 33 Bonusz, Gyorgy S HUN
17 54,60 567,6052 62 Zakupszky, Gabor HUN
18 52,77 548,5531 32 Kalman, Peter S HUN
19 43,12 448,2282 50 Paraszt, Laszlo HUN
20 36,23 376,6488 41 Roth, Gabor HUN
21 35,91 373,2715 35 Kovacs, Laszlo S HUN
22 35,82 372,3592 43 Szilagyi, Jeno S HUN
23 35,25 366,4462 64 Vajda, Miklos HUN
24 34,93 363,1280 3 Nagy, Gabor S HUN
25 27,53 286,1556 9 Stiefel, Janos HUN
26 24,41 253,7723 28 Kormanyos, Maria L HUN
OPEN -- Match Results By Category
Hungarian Open 2008.
OPEN Seniors Category
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 894,7628 8 Cislak, Miroslav S SVK
2 93,71 838,4813 20 Gerencser, Miklos S HUN
3 91,26 816,5571 26 TerrasaPons, Juan S ESP
4 79,81 714,1226 1 Csefko, Pal S HUN
5 73,70 659,4476 63 Kelemen, Laszlo S HUN
6 70,90 634,3594 68 Took, Laszlo S HUN
7 62,35 557,9086 31 Rozsa, Oliver S HUN
PRODUCTION -- Match Results By Category
Hungarian Open 2008.
STANDARD Seniors Category
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 751,7553 34 Zele, Imre S HUN
2 92,14 692,6833 55 Antal, Tibor S HUN
3 77,51 582,6495 33 Bonusz, Gyorgy S HUN
4 72,97 548,5531 32 Kalman, Peter S HUN
5 49,65 373,2715 35 Kovacs, Laszlo S HUN
6 49,53 372,3592 43 Szilagyi, Jeno S HUN
7 48,30 363,1280 3 Nagy, Gabor S HUN