IMSSU OB 2008.11.08 Hajdúhadház
field pisztoly
cs d p k
1. Zatik László Rumcajsz LE 2 2 2 0 6
2. Minya Krisztián Rumcajsz LE 1 3 0 1 5
3. Filep Ákos Sport-szelet SE 2 2 0 1 5
4. Rozsos Tibor DVLE 3 1 1 0 5
5. Pető László DLSE 4 0 1 0 5
6. Topor Péter DLSE 2 0 0 1 3
kisöbü nem korlátozott pisztoly
cs d p k
1. Pető László DLSE 6 4 2 2 14
2. Rozsos Tibor DVLE 4 5 3 1 13
3. Zatik László Rumcajsz LE 6 4 1 0 11
4. Filep Ákos Sport-szelet SE 5 4 1 0 10
5. Topor Péter DLSE 3 2 1 1 7
6. Pregun István DLSE 4 1 2 0 7
7. Hosszú Zoltán DLSE 2 0 0 0 2
8. Fekete-Móró Andrá DLSE 2 0 0 0 2
kisöbü sziluett puska
cs d p k
1. Kossár Anikó Csepel LE 6 7 4 9 26
2. Ivanov Bajcsev Bé Csepel LE 7 5 2 3 17
3. Horváth András Rumcajsz LE 7 4 2 1 14
4. Pregun István DLSE 1 1 6 5 13
5. Hosszú Zoltán DLSE 3 4 1 3 11
6. Pető László DLSE 3 5 0 0 8
7. Topor Péter DLSE 2 0 1 2 5
8. Fekete-Móró Andrá DLSE 3 0 0 1 4
kisöbü nem korlátozott légpisztoly
cs d p k
1. Pető László DLSE 8 8 8 7 31
2. Pápai László DLSE 10 9 4 7 30
3. Lőrinczi Tibor DLSE 8 4 6 8 26
4. Suta Hajnalka DLSE 7 8 6 4 25
5. Fekete-Móró Andrá DLSE 9 4 6 4 23
6. Gergely Ágnes DLSE 7 7 2 2 18
7. Szabó János DLSE 6 6 0 4 16
nem korlátozott légpuska
cs d p k
1. Gergely Ágnes DLSE 9 10 9 8 36
2. Fekete-Móró Andrá DLSE 9 9 8 9 35
3. Bíró Attila DLSE 7 8 9 10 34
4. Szomjú Tamás DLSE 8 8 5 10 31
5. Pregun István DLSE 5 8 9 9 31
6. Kossár Anikó Csepel LE 10 8 5 8 31
7. Horváth András Rumcajsz LE 7 9 9 6 31
8. Szomjú Zsolt DLSE 9 10 6 3 28
9. Pető László DLSE 5 9 3 7 24