Rumcajsz LE rendezésében
                      50-100 m MDLSZ IMSSU OB
                        2009. augusztus 1-2.


Kiskaliberü puska 100 m

   név                   klub                   cs  d  p  k  össz
 1. Tóth Imre            Csepel LE               8  8  7  9   32
 2. Kossár Anikó         Csepel LE               6  7  4  6   23
 3. Toók László          DHSE                    6  5  4  5   20
 4. Petróczy Viktor      Sport-szelet SE         4  5  4  3   16
 5. Szalóki János        Vasnyúl FTE             6  5  3  0   14
 6. Babits László        Rumcajsz LE             6  4  2  0   12
 7. Kovács Atiila        D. Polaris SE           4  3  1  3   11
 8. Győry Árpád          DHSE                    3  5  2  0   10
 9. Vajda Miklós         DVLE                    3  2  3  1    9
10. Ivanov Bajcsev Béla  Csepel LE               4  4  0  0    8
11. Kunszt Tamás         Rumcajsz LE             2  0  2  0    4
12. Babits László György Rumcajsz LE             0  1  0  1    2


Kiskaliberü puska 50 m

   név                   klub                   cs  d  p  k  össz 
 1. Ivanov Bajcsev Béla  Csepel LE               7  7  9  7   30  
 2. Vajda Miklós         DVLE                    9  7  5  7   28
 3. Babits László        Rumcajsz LE             6  6  6  7   25
 4. Kovács Attila        D. Polaris SE           5  9  5  6   25
 5. Petróczy Viktor      Sport-szelet SE         4  5  1  3   13
 6. Horváth András       Rumcajsz LE             2  3  1  3    9


Légpuska nem korlátozott

   név                   klub                   cs  d  p  k  össz
 1. Fekete-Móró András   DLSE                   10 10 10  9   39
 2. Kossár Anikó         Csepel LE               6  9 10  9   34
 3. Bálint Zoltán        Vasnyúl FTE            10  9  7  8   34
 4. Horváth András       Rumcajsz LE            10 10  9  4   33
 5. Szalóki János        Vasnyúl FTE             8  7  9  6   30


Field pisztoly 20 lövés							

   név                   klub                   cs  d  p  k  össz
 1. Zatik László         Damjanich LK            4  3  3  1   11
 2. Kovács Atiila        D. Polaris SE           4  3  0  2    9
 3. Zatik Balázs         Damjanich LK            3  2  2  1    8 
 4. Filep Ákos           Sport-szelet SE         2  3  0  0    5
 5. Kecskeméti Csaba     Sport-szelet SE         3  1  0  0    4
 6. Szalóki János        Vasnyúl FTE             1  1  0  1    3
 7. Petróczy Viktor      Sport-szelet SE         0  1  1  0    2
 8. Kunszt Tamás         Sport-szelet SE         0  0  0  0    0
 9. Babits László György Rumcajsz LE             0  0  0  0    0
10. Babits László        Rumcajsz LE             0  0  0  0    0


Kiskaliberü pistoly 20 lövés

   név                   klub                   cs  d  p  k  össz
 1. Kovács Attila        D. Polaris SE           3  4  1  2   10
 2. Filep Ákos           Sport-szelet SE         3  2  2  1    8
 3. Zatik László         Damjanich LK            4  1  1  1    7
 4. Petróczy Viktor      Sport-szelet SE         0  2  2  2    6
 5. Zatik Balázs         Damjanich LK            1  1  0  1    3
 6. Szalóki János        Vasnyúl FTE             2  1  0  0    3
 7. Kecskeméti Csaba     Sport-szelet SE         1  0  1  0    2
 8. Babits László György Rumcajsz LE             0  1  0  0    1
 9. Papp Csaba           DVLE                    1  0  0  0    1
10. Kunszt Tamás         Sport-szelet SE         0  0  0  0    0


Légpisztoly nem korlátozott

   név                   klub                   cs  d  p  k  össz
 1. Zatik Balázs         Damjanich LK            8  6  2  5   21
 2. Zatik László         Damjanich LK            7  8  1  1   17
 3. Babits László György Rumcajsz LE             1  2  0  0    3