REVOLVER (STANDARD) -- Overall Stage Results
IPSC Revolver OB 2010
Stage 1 -- 1 pálya
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 36 11,13 3,2345 40,0000 100,00 8 Szolományi, András
2 34 12,64 2,6899 33,2648 83,16 9 Tánács, Gábor
3 34 14,04 2,4217 29,9478 74,87 4 Babits, László
4 36 16,83 2,1390 26,4528 66,13 11 Várnai, Gábor
5 36 19,87 1,8118 22,4056 56,01 12 Jójárt, Péter
6 34 20,99 1,6198 20,0318 50,08 10 Vitályos, Sándor
7 28 18,61 1,5046 18,6065 46,52 7 Tóth, Zoltán
8 38 30,59 1,2422 15,3623 38,41 3 Buzási, József
9 38 30,59 1,2422 15,3623 38,41 2 Babits, László György
10 0 13,60 0,0000 0,0000 0,00 6 Puskás, Géza
11 0 14,59 0,0000 0,0000 0,00 13 Zakupszky, Norbert
Stage 2 -- 2 pálya
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 53 20,76 2,5530 65,0000 100,00 9 Tánács, Gábor
2 60 27,60 2,1739 55,3486 85,15 8 Szolományi, András
3 53 24,45 2,1677 55,1902 84,91 13 Zakupszky, Norbert
4 61 29,50 2,0678 52,6469 81,00 11 Várnai, Gábor
5 51 28,93 1,7629 44,8835 69,05 4 Babits, László
6 63 37,58 1,6764 42,6824 65,67 10 Vitályos, Sándor
7 51 32,66 1,5615 39,7575 61,17 7 Tóth, Zoltán
8 59 41,19 1,4324 36,4691 56,11 12 Jójárt, Péter
9 51 41,22 1,2373 31,5012 48,46 3 Buzási, József
10 51 41,22 1,2373 31,5012 48,46 2 Babits, László György
11 55 56,73 0,9695 24,6840 37,98 6 Puskás, Géza
Stage 3 -- 3 pálya
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 53 15,54 3,4106 55,0000 100,00 9 Tánács, Gábor
2 49 17,08 2,8689 46,2643 84,12 6 Puskás, Géza
3 55 19,45 2,8278 45,6017 82,91 4 Babits, László
4 53 18,77 2,8237 45,5354 82,79 13 Zakupszky, Norbert
5 55 20,63 2,6660 42,9934 78,17 8 Szolományi, András
6 55 21,58 2,5487 41,1007 74,73 3 Buzási, József
7 51 21,23 2,4023 38,7399 70,44 7 Tóth, Zoltán
8 51 22,20 2,2973 37,0472 67,36 11 Várnai, Gábor
9 51 34,35 1,4847 23,9431 43,53 12 Jójárt, Péter
10 51 69,47 0,7341 11,8389 21,53 2 Babits, László György
11 0 22,17 0,0000 0,0000 0,00 10 Vitályos, Sándor
Stage 4 -- 4 pálya
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 56 18,20 3,0769 60,0000 100,00 9 Tánács, Gábor
2 52 22,61 2,2999 44,8474 74,75 13 Zakupszky, Norbert
3 44 21,88 2,0110 39,2139 65,36 11 Várnai, Gábor
4 50 25,11 1,9912 38,8292 64,72 12 Jójárt, Péter
5 52 27,95 1,8605 36,2791 60,47 8 Szolományi, András
6 54 29,23 1,8474 36,0246 60,04 3 Buzási, József
7 52 29,47 1,7645 34,4079 57,35 6 Puskás, Géza
8 46 26,07 1,7645 34,4074 57,35 4 Babits, László
9 52 31,12 1,6710 32,5835 54,31 7 Tóth, Zoltán
10 58 41,09 1,4115 27,5249 45,87 10 Vitályos, Sándor
11 38 49,47 0,7681 14,9788 24,96 2 Babits, László György
Stage 5 -- 5 pálya
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 75 27,77 2,7008 75,0000 100,00 9 Tánács, Gábor
2 75 32,83 2,2845 63,4404 84,59 11 Várnai, Gábor
3 75 36,54 2,0525 56,9992 76,00 10 Vitályos, Sándor
4 75 39,49 1,8992 52,7412 70,32 8 Szolományi, András
5 75 39,68 1,8901 52,4887 69,98 3 Buzási, József
6 75 42,89 1,7487 48,5603 64,75 13 Zakupszky, Norbert
7 75 47,62 1,5750 43,7369 58,32 4 Babits, László
8 75 51,40 1,4591 40,5204 54,03 12 Jójárt, Péter
9 75 59,38 1,2631 35,0749 46,77 7 Tóth, Zoltán
10 75 65,98 1,1367 31,5664 42,09 6 Puskás, Géza
11 30 103,89 0,2888 8,0191 10,69 2 Babits, László György
Stage 6 -- 6 pálya
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 56 44,91 1,2469 60,0000 100,00 8 Szolományi, András
2 50 41,50 1,2048 57,9733 96,62 13 Zakupszky, Norbert
3 48 47,94 1,0013 48,1781 80,30 12 Jójárt, Péter
4 48 49,89 0,9621 46,2950 77,16 9 Tánács, Gábor
5 56 61,32 0,9132 43,9432 73,24 10 Vitályos, Sándor
6 31 43,06 0,7199 34,6413 57,74 4 Babits, László
7 52 76,63 0,6786 32,6521 54,42 3 Buzási, József
8 36 58,19 0,6187 29,7687 49,61 6 Puskás, Géza
9 30 69,16 0,4338 20,8724 34,79 7 Tóth, Zoltán
10 1 65,81 0,0152 0,7312 1,22 2 Babits, László György
11 0 35,34 0,0000 0,0000 0,00 11 Várnai, Gábor