Rumcajsz LE gyorspont verseny 2012.01.07

kiskaliberü puska optikai irányzék
             név          veng szül    egyesület      eredm.    megj.    
  1  Tóth Imre            0206  1962 Csepel LE         167                
  2  Kossár Anikó         0309  1963 Csepel LE         159                
  3  Dohány András        0177  1953 DHSE              157  3x13 4x12     
  4  Ivanov Bajcsev Béla  0306  1957 Csepel LE         157  3x13 2x12     
  5  Szabó Sándor         0561  1958 Bihari LK         143                
  6  Huszti Róbert        1028  1969 DLSE              134                
  7  Máthé Domokos        0595  1968 Rumcajsz          116                
  8  Molnár János         0736  1960 DHSE              112                


kiskaliberü puska nyílt irányzék
             név          veng szül    egyesület      eredm.    megj.    
  1  Boda László         nincs  1977 Rumcajsz          149                
  2  Tóth Zoltán          0818  1975 Puskás LE         140                
  3  Csatlós József       0639  1967 Puskás LE         115                
  4  Csáki Zoltán         1140  1981 Rumcajsz          114                
  5  Fekete Ferenc Zoltán 0475  1950 Rumcajsz LE       110                
  6  Puskás Géza          0147  1963 Puskás LE          47                

kiskaliberü pisztoly nyílt irányzék
             név          veng szül    egyesület      eredm.    megj.    
  1  Fülöp Lajos Csaba    0601  1968 Bihari LK         140                
  2  Tóth Zoltán          0818  1975 Puskás LE         134                
  3  Daru János           0809  1976 DVLE              124                
  4  Dohány András        0177  1953 DHSE              121                
  5  Papp Csaba           0771  1975 DVLE              119                
  6  Petróczy Viktor      0547  1982 Sport-szelet se   115                
  7  Csatlós József       0639  1967 Puskás LE         112                
  8  Fekete Ferenc Zoltán 0475  1950 Rumcajsz LE       111                
  9  Máthé Domokos        0595  1968 Rumcajsz LE       110                
 10  Molnár János         0736  1960 DHSE              110                
 11  Huszti Róbert        1028  1969 DLSE               90                

nagykaliberü pisztoly nyílt irányzék
             név          veng szül    egyesület      eredm.    megj.    
  1  Tóth Zoltán          0818  1975 Puskás LE         118                
  2  Fülöp Lajos Csaba    0601  1968 Bihari LK         105                
  3  Kiss-Varga Gábor     0737  1980 DHSE              103                
  4  Petruska Sándor      0455  1976 Puskás LE         101                
  5  Máthé Domokos        0595  1968 Rumcajsz LE       101                
  6  Piróth János         1007  1948 Csepel LE         100                
  7  Fekete Ferenc Zoltán 0475  1950 Rumcajsz LE       100                
  8  Csatlós József       0639  1967 Puskás LE          84                
  9  Bereczki Szilárd     0572  1979 Bihari LK          82                
 10  Petróczy Viktor      0547  1982 Sport-szelet se    81                
 11  Dohány András        0177  1953 DHSE               67                
 12  Huszti Róbert        1028  1969 DLSE               65                
 13  Csáki Zoltán         1140  1981 Rumcajsz LE        39                
 14  Boda László         nincs  1977 Rumcajsz LE        30                
                                                                         
nagykaliberü puska nyílt irányzék
             név         veng szül    egyesület      eredm.    megj.    
  1  Dohány András        0177  1953 DHSE              147                
  2  Fekete Ferenc Zoltán 0475  1950 Rumcajsz LE       123                
  3  Huszti Róbert        1028  1969 DLSE               55