Rumcajsz LE gyorspont verseny 2014.01.04 Derecske
kiskaliberü pisztoly nyílt irányzék
név veng szül. egyesület eredm. megj.
1 Huszti Róbert 1028 1969 MVSE 165
2 Dohány András 0177 1953 DHSE 164
3 File Ervin 1495 1960 Sitmar LTD 161
4 Nagy Sándor dr 0625 1966 DVLE 155
5 D. Szabó Gyula 1688 1960 DHSE 151
6 Kovács Zoltán dr. 0815 1981 Sitmar LTD 148
7 Gaál László 0819 1953 DHSE 146
8 Faller István 0983 1966 MVSE 137
9 Veres Barnabás 0718 1972 Sitmar LTD 130
10 Toók László 0016 1949 DHSE 128
11 Verdó György 0380 1969 DVLE 121
12 Kemecsei János dr. 1624 1965 DVLE 117
13 Hudák Attila 0567 1961 Bihari LK 114
14 Németh Gábor 1445 1965 TVLK 72
15 Orosz Mihály Zoltán 1402 1975 DVLE 66
16 Tarsoly Károly 0781 1947 CLSE 65
17 Dobrossy István dr. 1687 1960 DVLE 55
kiskaliberü pisztoly optikai irányzék
név veng szül. egyesület eredm. megj.
1 Baló Szilárd 1232 1970 Puskás LE 113
nagykaliberü pisztoly nyílt irányzék
név veng szül. egyesület eredm. megj.
1 Gaál László 0819 1953 DHSE 149
2 File Ervin 1495 1960 Sitmar LTD 148
3 Petruska Sándor 0455 1976 Puskás LE 138
4 Kiss Varga Gábor 0737 1980 Puskás LE 137
5 Kovács Zoltán dr. 0815 1981 Sitmar LTD 135
6 Baranyi Tibor dr. 1401 1967 DVLE 119
7 D. Szabó Gyula 1688 1960 DHSE 117
8 Huszti Róbert 1028 1969 MVSE 110
9 Dobrossy István dr. 1687 1960 DVLE 103
10 Kemecsei János dr. 1624 1965 DVLE 101
11 Dohány András 0177 1953 DHSE 95
12 Tarsoly Károly 0781 1947 CLSE 77
13 Verdó György 0380 1969 DVLE 75
14 Orosz Mihály Zoltán 1402 1975 DVLE 66
15 Hudák Attila 0567 1961 Bihari LK 64
16 Faller István 0983 1966 MVSE 61
17 Meglécz Máté 1462 1995 Sitmar LTD 34
nagykaliberü pisztoly optikai irányzék
név veng szül. egyesület eredm. megj.
1 Toók László 0016 1949 DHSE 116
2 Gaál László 0819 1953 DHSE 85
3 Baló Szilárd 1232 1970 Puskás LE 72
kiskaliberü puska nyílt irányzék
név veng szül. egyesület eredm. megj.
1 Huszti Róbert 1028 1969 MVSE 166
2 Baranyi Tibor dr. 1401 1967 DVLE 158
3 Németh Gábor 1445 1965 TVLK 154
4 Veres Barnabás 0718 1972 Sitmar LTD 150
5 Dohány András 0177 1953 DHSE 146
6 Kovács Zoltán dr. 0815 1981 Sitmar LTD 137
7 Baló Szilárd 1232 1970 Puskás LE 136
8 Orosz Mihály Zoltán 1402 1975 DVLE 129
9 Verdó György 0380 1969 DVLE 122
10 Faller István 0983 1966 MVSE 119
11 Nagy Sándor dr 0625 1966 DVLE 114
12 Fejes Tóth István 0604 1974 DLSE 112
13 Hudák Attila 0567 1961 Bihari LK 54
kiskaliberü puska optikai irányzék
név veng szül. egyesület eredm. megj.
1 Németh Gábor 1445 1965 TVLK 168
2 Orosz Mihály Zoltán 1402 1975 DVLE 166
3 Toók László 0016 1949 DHSE 157
4 Vajda Miklós 0062 1960 Puskás LE 155
5 Gaál László 0819 1953 DHSE 153
6 Baranyi Tibor dr. 1401 1967 DVLE 152
7 Huszti Róbert 1028 1969 MVSE 119