Sörétes Steel Challenge verseny 2014.03.22 Debrecen Apafa

   standard manual
                                                        pálya 1                 pálya 2                 pálya 3
    versenyző neve MDLSZ szül    egyesület        1     2     3     4     1     2     3     4     1     2     3     4    össz id   %
1 Uhrik Ákos        1740 1977   Dunaújváros     4,47  4,33  4,09  3,91  4,62  3,10  3,15  3,02  7,25  3,12  3,01  3,48   47,55 100,00%
2 Méninger János    1750 1976   Dunaújváros     4,55  4,59  5,48  4,09  6,10  3,51  4,28  6,48  3,43  4,15  4,18  5,40   56,24  84,55%
3 Kovács Zoltán dr  0815 1981   SIT-MAR LTD     6,83  6,69  7,54  3,55  5,31  6,12  4,75  4,43  5,63  4,79  4,83  4,30   64,77  73,41%
4 Fekete Zsolt      1749 1979   Dunaújváros     5,56  5,65  4,85  5,07  3,96  3,92  3,32  3,58  8,22 10,58  4,83  5,34   64,88  73,29%
5 Gazda Gábor       1442 1978    Puskás LE     11,09  3,52  2,67  8,47  4,03  9,39  7,85  4,40  4,69  4,92  3,81  4,90   69,74  68,18%
6 Meglécz Máté      1462 1995   SIT-MAR LTD     5,36  4,40  4,65  6,41  6,41  5,71  7,71  7,47  6,29  6,27  5,09  5,31   71,08  66,90%
7 Petróczky Viktor  0547 1982 Sport-szelet SE   5,11  2,90  7,07 24,71  6,16 30,00  4,44  6,83  4,95  4,58  6,14  4,56  107,45  44,25%
8 Lengyel Tibor     1742 1973   Dunaújváros    20,53  6,99 30,00  8,17  7,56  5,68 13,92  6,02 23,54  7,43  6,69 14,32  150,85  31,52%
9 Babits László     0145 1966   Rumcajsz LE    30,00 30,00 30,00 30,00  2,96 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00  332,96  14,28%

   standard
                                                        pálya 1                 pálya 2                 pálya 3
    versenyző neve MDLSZ szül    egyesület        1     2     3     4     1     2     3     4     1     2     3     4    össz id   %
1 Németh Gábor      1445 1965       TVLK        2,11  4,05  2,98  2,04  3,68  3,27  2,82  2,64  3,38  2,69  3,17  3,30   36,13 100,00%
2 Puskás Géza       0127 1963    Puskás LE      4,92  2,19  4,99  2,19  3,20  2,84  3,25  2,42  2,90  2,76  2,87  2,40   36,93  97,83%
3 Csatlós József    0639 1967    Puskás LE      3,38  3,68  2,24  2,36  4,52  3,76  3,18  2,95  3,26  3,23  2,86  2,80   38,22  94,53%
4 Tóth Zoltán       0818 1975    Puskás LE      3,11  2,62  2,02  2,74  5,09  3,58  3,67  5,48  3,27  3,97  3,16  2,18   40,89  88,36%
5 Gazda Gábor       1442 1978    Puskás LE      3,34  4,87  2,79  2,36  4,27  3,87  3,30  3,17  5,45  4,90  3,80  3,60   45,72  79,02%
6 Méninger János    1750 1976   Dunaújváros     3,30  4,78  3,78  2,89  3,98  4,29  4,15  3,85  4,75  4,21  4,15  4,53   48,66  74,25%