Rumcajsz LE - IMSSU 50 m Derecske 2015.10.03
Sziluett puska 50 m nyílt írányzék
Név V.eng. Egyesület Eredmény CS D P K
1 Szanyi Tamás 1912 Sitmár LTD 28 4 10 10 4
2 Hosszú Zoltán 0722 CLSE 26 4 8 6 8
3 Bulatkó Attila 2175 CLSE 22 2 6 6 8
4 Huszti Róbert 1028 MVSE 20 6 6 8 0
5 Oláh Pál 2315 MVSE 16 2 4 6 4
6 Tarsoly Károly 0781 CLSE 16 4 4 6 2
7 Kiss Tamás 1036 MSLE 14 0 8 2 4
8 Varga László 2392 MSLE 8 2 2 4 0
9 Vörös Zsolt 2435 Rumcajsz LE 6 1 4 0 1
10 Fejes Péter dr 2359 Pukás LE 6 4 0 2 0
11 Farkas László 2437 Rumcajsz LE 6 5 1 0 0
12 Vörösné Stumpf Erzsébet 2436 Rumcajsz LE 6 6 0 0 0
Sziluett puska 50 m optikai irányzék
Név V.eng. Egyesület Eredmény CS D P K
1 Oláh Pál 2315 MVSE 28 6 8 6 8
2 Soós Róbert 0611 DLSE 26 6 6 4 10
3 Topor Péter 0691 CLSE 24 6 4 6 8
4 Gonda Lénárt 2441 Rumcajsz LE 20 4 8 4 4
5 Nádasi Csaba 1776 Sitmár LTD 18 6 2 10 0
6 Baucsek Attila 2443 CLSE 14 2 6 2 4
7 Hámorszky József 0241 Karabélyos SLK 10 2 2 2 4
Kiskaliberű nem korlátozott pisztoly 50 m
Név V.eng. Egyesület Eredmény CS D P K
1 Hosszú Zoltán 0722 CLSE 20 2 10 0 8
2 Huszti Róbert 1028 MVSE 20 2 6 6 6
3 Nádasi Csaba 1776 Sitmár LTD 10 2 4 0 4
4 Buzási József János 0175 Karabélyos SLK 8 4 2 2 0
5 Oláh Pál 2315 MVSE 6 0 2 2 2
6 Bulatkó Attila 2175 CLSE 2 2 0 0 0
7 Hámorszky József 0241 Karabélyos SLK 2 2 0 0 0
Nagykaliberű pisztoly 50 m
Név V.eng. Egyesület Eredmény CS D P K
1 Komor Gábor Tibor 1892 MSLE 14 6 4 0 4
2 Buzási József János 0175 Karabélyos SLK 14 4 6 2 2
3 Gonda Zoltán 0219 Rumcajsz LE 6 2 2 0 2
Légpuska
Név V.eng. Egyesület Eredmény CS D P K
1 Bulatkó Attila 2175 CLSE 35 8 9 9 9
2 Huszti Róbert 1028 MVSE 33 8 10 9 6
3 Tarsoly Károly 0781 CLSE 30 8 9 6 7
4 Soós Róbert 0611 DLSE 30 9 9 5 7
5 Topor Péter 0691 CLSE 25 7 5 8 5
6 Oláh Pál 2315 MVSE 15 5 7 2 1