Rumcajsz LE - gyorspont versenye Derecske 2016.01.02

Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék
              Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
 1 Szűcs Miklós dr            1790          DRSE             155
 2 Halenár Zoltán             1900          DVLE             154
 3 Puskás Géza                0147        Puskás LE          141
 4 Szegedi Krisztián dr       2549          DRSE             140
 5 Gaál László                0819          DHSE             135
 6 Dancs László               2144        Puskás LE          119
 7 Kemecsei János dr          1624          DVLE             118
 8 Nagy Sándor dr             0525          DVLE             116
 9 Szél Gábor                 0550       Rumcajsz LE         114
10 Verdó György dr            0380          DVLE             113
11 Szabó Gyula Tamás           -              -               83

Kiskaliberű pisztoly optikai irányzék
              Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
 1 Gaál László                0819          DHSE             165
 2 Baló Szilárd               1232        Puskás LE          164
 3 Puskás Géza                0147        Puskás LE          139
 4 Dancs László               2144        Puskás LE          135
 5 Vajda Miklós               0062        Puskás LE          134
 6 Babits Réka Orsolya        0486       Rumcajsz LE         100

Nagykaliberű pisztoly nyílt irányzék
              Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
 1 Szűcs Miklós dr            1790          DRSE             134
 2 Gaál László                0819          DHSE             133
 3 Szegedi Krisztián dr       2549          DRSE             132
 4 Dancs László               2144        Puskás LE          101
 5 Velőti Sándor              2045        Puskás LE           95
 6 Baksán Lajos               2013          DVLE              92

Nagykaliberű pisztoly optikai irányzék
              Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
 1 Gaál László                0819          DHSE             156
 2 Babits László              0145       Rumcajsz LE         130
 3 Babits László György       0577       Rumcajsz LE         125

Nagykaliberű revolver nyílt irányzék
              Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
 1 Halenár Zoltán             1900          DVLE             102
 2 Szabó Gyula Tamás           -              -               93
 3 Vajda Miklós               0062        Puskás LE           90

Kiskaliberű puska nyílt irányzék
              Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
 1 Dancs László               2144        Puskás LE          169
 2 Puskás Géza                0147        Puskás LE          138
 3 Farkas László              2437       Rumcajsz LE         130
 4 Vörös Zsolt                2435       Rumcajsz LE         116
 5 Vörösné Stumpf Erzsébet    2436       Rumcajsz LE         102

Kiskaliberű puska optikai irányzék
              Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
 1 Gaál László                0819          DHSE             167
 2 Baló Szilárd               1232        Puskás LE          130
 3 Gonda Zoltán               0219       Rumcajsz LE         124
 4 Kovács Tibor               0213       Rumcajsz LE         122
 5 Gonda Lénárd               2441       Rumcajsz LE          89

Pisztolykaliberű puska optikai irányzék
              Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
 1 Puskás Géza                0147        Puskás LE          150
 2 Vajda Miklós               0062        Puskás LE          149
 3 Babits László György       0577       Rumcajsz LE         130
 4 Babits László              0145       Rumcajsz LE         128