Rumcajsz LE - gyorspont versenye, Derecske 2017.05.13
Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék
Név V.eng. Egyesület Eredmény
1 Tóth István 1245 Sit-Mar Ltd 181
2 Rozsos Tibor 0063 Puskás LE 171
3 Velőti Sándor 2045 PLE 159
4 Gaál László 0819 DHSE 157
5 Nádasi Csaba 1776 Sit-Mar Ltd 146
6 Halenár Zoltán 1900 DVLE 143
7 Galambos Attila 2462 Sit-Mar Ltd 133
8 Lukács Imre 1956 Rumcajsz LE 128
9 Pintér Zoltán 3154 Sit-Mar Ltd 120
10 Bőti Tibor 3143 PLE 96
11 Bőti Péter 3142 PLE 94
Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék
Név V.eng. Egyesület Eredmény
1 Nádasi Csaba 1776 Sit-Mar Ltd 166
2 Gaál László 0819 DHSE 162
3 Tóth István 1245 Sit-Mar Ltd 161
4 Szűcs Miklós dr 1790 DRSE 156
5 Galambos Attila 2462 Sit-Mar Ltd 152
Nagykaliberű pisztoly nyílt írányzék
Név V.eng. Egyesület Eredmény
1 Tóth István 1245 Sit-Mar Ltd 167
2 Gaál László 0819 DHSE 151
3 Nádasi Csaba 1776 Sit-Mar Ltd 148
4 Galambos Attila 2462 Sit-Mar Ltd 139
5 Szűcs Miklós dr 1790 DRSE 138
6 Halenár Zoltán 1900 DVLE 133
7 Rozsos Tibor 0063 Puskás LE 128
8 Fejérvári István 1350 DVLE 127
9 Verdó György dr 0388 DVLE 120
10 Kun László Béla 3006 Puskás LE 107
11 Nagy Sándor dr 0525 DVLE 102
12 Kovács Lajos Tibor 2941 Honfoglalás LLK 101
13 Kemecsei János dr 1624 DVLE 98
14 Pintér Zoltán 3154 Sit-Mar Ltd 89
15 Velőti Sándor 2045 PLE 83
Nagykaliberű pisztoly optikai írányzék
Név V.eng. Egyesület Eredmény
1 Tóth István 1245 Sit-Mar Ltd 187
2 Gaál László 0819 DHSE 166
3 Galambos Attila 2462 Sit-Mar Ltd 145
4 Nádasi Csaba 1776 Sit-Mar Ltd 143
5 Pintér Zoltán 3154 Sit-Mar Ltd 114
Kiskaliberű puska nyílt irányzék
Név V.eng. Egyesület Eredmény
1 Galambos Attila 2462 Sit-Mar Ltd 170
2 Nádasi Csaba 1776 Sit-Mar Ltd 169
3 Tóth István 1245 Sit-Mar Ltd 164
4 Kovács Lajos Tibor 2941 Honfoglalás LLK 164
Kiskaliberű puska optikai irányzék
Név V.eng. Egyesület Eredmény
1 Tóth István 1245 Sit-Mar Ltd 185
2 Nádasi Csaba 1776 Sit-Mar Ltd 184
3 Pintér Zoltán 3154 Sit-Mar Ltd 175
4 Kovács Lajos Tibor 2941 Honfoglalás LLK 175
5 Gaál László 0819 DHSE 172
6 Gaál László ifj 2622 DHSE 170
7 Galambos Attila 2462 Sit-Mar Ltd 168
8 Bőti Tibor 3143 PLE 168
9 Bőti Péter 3142 PLE 157
Pisztolykaliberű puska nyílt irányzék
Név V.eng. Egyesület Eredmény
1 Verdó György dr 0388 DVLE 58