Rumcajsz LE - IMSSU 50 m - Derecske 2019.08.17
Nagykaliberű pisztoly 50 m
Név Egyesület v.eng Eredmény CS D P K
1 Kostyó István Falcon 5377 6 0 1 2 3
2 Dohány András DHSE 0177 6 2 3 0 1
3 Kiss István Rumcajsz LE 0834 5 1 3 0 1
4 Bálint Zoltán Rumcajsz LE 5082 5 0 5 0 0
Légpisztoly hazai
Név Egyesület v.eng Eredmény CS D P K
1 Zsoldos Tibor Damjanich 4585 32 9 9 6 8
2 Szilágyi Sándor PVLTSK 0959 18 3 4 5 6
3 Rozinka Timót Damjanich 4584 7 2 4 1 0
4 Dohány András DHSE 0177 6 2 2 0 2
Légpuska hazai
Név Egyesület v.eng Eredmény CS D P K
1 Szilágyi Sándor PVLTSK 0959 37 10 10 9 8
2 Balogh Mihály DLSE 1674 30 7 9 7 7
3 Zsoldos Tibor Damjanich 4585 28 9 6 6 7
4 Balogh Mihály ifj DLSE 3283 17 5 4 5 3
5 Fejes Tóth István DLSE 0604 16 5 6 2 3
6 Békési László Dabasi TL SE 0693 15 5 5 5 0
7 Daru Andrea DLSE 1481 13 4 5 0 4
8 Tátrai László DLSE 1801 13 4 5 0 4
9 Dohány András DHSE 0177 11 4 0 3 4
10 Rozinka Timót Damjanich 4584 9 2 2 2 3
11 Gaál László DHSE 0819 8 2 3 2 1
12 Böti Tibor Puskás LE 3143 7 3 2 1 1
Kiskaliberü sziluett puska nyílt
Név Egyesület v.eng Eredmény CS D P K
1 Szilágyi Sándor PVLTSK 0959 29 4 9 8 8
2 Balogh Mihály DLSE 1674 28 6 8 8 6
3 Böti Tibor Puskás LE 3143 21 4 7 4 6
4 Kostyó István Falcon 5377 16 5 3 4 4
5 Balogh Mihály ifj DLSE 3283 13 3 5 4 1
6 Gerhát Csaba Viharsarki SE 5379 12 5 1 3 3
7 Békési László Dabasi TL SE 0693 11 6 4 0 1
8 Dohány András DHSE 0177 8 4 4 0 0
9 Gaál László DHSE 0819 7 3 4 0 0
10 Kolics Károly Falcon 5376 4 1 0 1 2
Kiskaliberü sziluett puska optika
Név Egyesület v.eng Eredmény CS D P K
1 Szilágyi Sándor PVLTSK 0959 36 8 9 9 10
2 Gaál László DHSE 0819 18 6 4 2 6
Kiskaliberü sziluett pisztoly
Név Egyesület v.eng Eredmény CS D P K
1 Zatik László Gepárd SE 0631 29 7 7 7 8
2 Zatik Balázs Gepárd SE 0632 26 8 8 7 3
3 Zatik Zsuzsanna Gepárd SE 0774 22 7 7 5 3
4 Békési László Dabasi TL SE 0693 13 10 2 1 0
5 Dohány András DHSE 0177 12 6 6 0 0
6 Hudák Attila BILK 0567 10 5 4 0 1