Rumcajsz LE - V. Derecskei Lövésnap 2008. szeptember 29.

IMSSU kiskaliberű puska 50m, 40 lövés

              kisöbü sziluett puska
                           cs  d  p  k
 1. Vicsotka Gyula          8  9  7  8       32
 2. Bálint Zoltán           8  8  7  8       31
 3. Asztalos László ifj     6  9  7  6       28
 4. László Tamás            9  8  5  6       28
 5. Szálóki János           7  8  4  8       27
 6. Boros Pál               7  7  6  7       27
 7. Kovács Attila           8  6  4  6       24
 8. Szabó Ferenc István     5  6  5  6       22

IMSSU kiskaliberű pisztoly 50m, 40 lövés
                           cs  d  p  k
 1. Rozsos Tibor            8 10  6  7       31
 2. Zatik László            9  8  8  5       30
 3. Filep Ákos              9  8  5  5       27
 4. Zsalóki János           6  5  5  6       22
 5. Petróczy viktor         5  6  4  4       19
 6. Asztalos László         6  5  4  2       17
 7. László Tamás            3  4  3  3       13
 8. Asztalos László ifj     5  2  3  3       13
 9. Szabó Ferenc István     2  3  2  2        9

IMSSU légpuska, 20 lövés
                           cs  d  p  k
 1. Scheirich Béla          5  5  4  5       19
 2. Starubinger Zoltán      5  5  4  4       18
 3. Németh Árpád            5  4  3  5       17
 4. Fejes Tóth István       4  5  4  4       17
 5. Szomju Zsolt            5  5  3  4       17
 6. Zemen József            4  4  4  4       16
 7. László Tamás            5  4  3  4       16
 8. Bálint Zoltán           5  4  3  4       16
 9. Soós Róbert             5  5  3  3       16
10. Bognár László           4  4  3  4       15
11. Kozma Ferenc            4  4  1  5       14
12. Szalóki János           4  3  3  4       14
13. Szabó Ferenc István     4  3  3  4       14
14. Vicsotka Gyula          4  5  3  2       14
15. Balázs Attila           3  4  2  4       13
16. Bencze Tamás            4  4  2  3       13
17. Nedeczki Zoltán         2  5  1  3       11
18. Tóth Péter              2  4  1  3       10
19. Boros Pál               5  2  0  3       10
20. Szomju Tamás            5  3  2  0       10
21. Tarsoly Károly          4  2  1  1        8


Gyorspont

    Gyorspont Kiskaliberü pisztoly nyílt irányzék

 1. Zatik László              Rumcajsz LE.    165
 2. Babits László             Rumcajsz LE.    157
 3. Kovács Attila             D. Polaris SE.  141
 4. Rozsos Tibor                              124
 5. Asztalos László           Bihari LK.      121


    Gyorspont Kiskaliberü puska nyílt irányzék

 1. Babits László             Rumcajsz LE.    157
 2. Zatik László              Rumcajsz LE.    145


Hunter Field Target verseny

                  RSS

 1 Straubinger Zoltán      114 95.00%
 2 Szalóki János           102 85.00%
 3 Szomju Zsolt             99 82.50%
 4 Csecsödi István          98 81.67%
   Vicsotka Gyula           98 81.67%
   Zolnai Zsigmond          98 81.67%
 5 Medveczki Zoltán         97 80.83%
 6 Sas Ferenc               96 80.00%
 7 Kozma Ferenc             95 79.17%
 8 Straubinger Antal        94 78.33%
   Szilágyi Sándor          94 78.33%
   Zemen József             94 78.33%
 9 Négyesi Mihály           92 76.67%
10 Négyesi Patrik           86 71.67%
12 Bálint Zoltán            85 70.83%
13 Szabó Ferenc             84 70.00%
14 Szomju Tamás             82 68.33%
15 Soós Róbert              81 67.50%
16 Szabó Dániel             80 66.67%
17 Boros Pál                79 65.83%
   Tóth Péter               79 65.83%
18 Dr. Békési László        77 64.17%
   Tarsoly Károly           77 64.17%
19 Németh Árpád             75 62.50%
20 Kovács Gerg.             67 55.83%
21 Balázs Attila            65 54.17%
22 Békési Marcell           37 30.83%


                 RS

1  Fejes Tóth István        98 81.67%
2  Czeróczki András         90 75.00%
3  Baranyai Dávid           86 71.67%
4  Bencze Tamás             89 74.17%
5  Baranyai András          82 68.33%
6  Petö László              71 59.17%
7  Gyöngy Zoltán            56 46.67%
8  Vadon Zoltán             42 35.00%

              GYÁRI

1  D. Durst Ferenc          54 45.00%
2  Varga Sándor             40 33.33%
3  ifj. Babits László        6  5.00%