Derecskei Lövésnap 2014.
Gyorspont verseny - Derecske 2014.09.27
kiskaliberü pisztoly nyílt irányzék
név veng szül. egyesület eredm.
1 Gáti Zoltán 1001 1972 DVLE 172
2 Soós Róbert 0611 1960 DLSE 164
3 Turóczi Péter 1262 1975 Sport-Szelet SE 152
4 Venter Tibor 0607 1972 DVLE 150
5 Nádasi Csaba 1776 1965 Sit-Mar LTD 149
6 Baló Szilárd 1232 1978 PLE 147
7 Laczkovszki Zsolt 1774 1975 Sit-Mar LTD 146
8 Gaál László 0819 1953 DHSE 141
9 Czimre József 1099 1965 DVLE 123
10 Lipták Csaba 0684 1976 MFS SE 104
11 Csatlós József 0639 1967 PLE 97
kiskaliberü pisztoly optikai irányzék
név veng szül. egyesület eredm.
1 Turóczi Péter 1262 1975 Sport-Szelet SE 156
nagykaliberü pisztoly nyílt irányzék
név veng szül. egyesület eredm.
1 Gáti Zoltán 1001 1972 DVLE 167
2 Gaál László 0819 1953 DHSE 148
3 Turóczi Péter 1262 1975 Sport-Szelet SE 135
4 Tóth Zoltán 0818 1975 PLE 135
5 Nádasi Csaba 1776 1965 Sit-Mar LTD 130
6 Csatlós József 0639 1967 PLE 116
7 Soós Róbert 0611 1960 DLSE 114
8 Laczkovszki Zsolt 1774 1975 Sit-Mar LTD 112
9 Baló Szilárd 1232 1978 PLE 111
10 Doma Attila 1191 1975 Sit-Mar LTD 88
11 Kiss Tamás István 1955 1977 PLE 87
nagykaliberü pisztoly optikai irányzék
név veng szül. egyesület eredm.
1 Baló Szilárd 1232 1970 Puskás LE 132
kiskaliberü puska nyílt irányzék
név veng szül. egyesület eredm.
1 Nádasi Csaba 1776 1965 Sit-Mar LTD 168
2 Gaál László 0819 1953 DHSE 163
3 Soós Róbert 0611 1960 DLSE 158
4 Tóth Zoltán 0818 1975 PLE 150
5 Csatlós József 0639 1967 PLE 130
6 Puskás Géza 0147 1963 PLE 121
7 Kerékgyártó István 0229 1969 DVLE 109
8 Kiss Tamás István 1955 1977 PLE 106
9 Laczkovszki Zsolt 1774 1975 Sit-Mar LTD 84
10 Lukács Imre 1956 1975 Rumcajsz LE 82
- - - - - - - - - -
IMSSU 50m - 2014.09.27 Derecske
kiskaliberü sziluett puska 50m (csak nyílt írányzék)
név v.eng. szül egyesület cs d p k össz összesen
1 Nádasi Csaba 1776 1965 Sit-Mar LTD 5 5 3 6 19
2 Czimre József 1099 1965 DVLE 4 5 2 4 15
3 Puskás Géza 0147 1963 PLE 6 3 4 3 16
4 Laczkovszki Zsolt 1774 1975 Sit-Mar LTD 3 3 3 1 10
5 Kiss Tamás István 1955 1977 PLE 3 3 1 1 8
6 Lukács Imre 1956 1975 Rumcajsz LE 3 2 1 0 6
kiskaliberü sziluett puska 50m (optikai írányzék)
név v.eng. szül egyesület cs d p k össz összesen
1 Venter Tibor 0607 1972 DVLE 9 5 7 7 28
2 Gaál László 0819 1953 DHSE 8 8 4 2 22
kiskaliberü gyári pisztoly 50m
név v.eng. szül egyesület cs d p k össz összesen
1 Gáti Zoltán 1001 1972 DVLE 6 10 6 7 29
2 Gaál László 0819 1953 DHSE 5 2 2 7 16
3 Nádasi Csaba 1776 1965 Sit-Mar LTD 3 6 1 6 16
4 Laczkovszki Zsolt 1774 1975 Sit-Mar LTD 0 2 2 1 5
5 Kiss Tamás István 1955 1977 PLE 2 2 0 1 5
6 Poór Tamás 0553 1974 DVLE 2 2 1 0 5
légpuska
név v.eng. szül egyesület cs d p k össz összesen
1 Daru Andrea 1481 1985 DLSE 8 7 7 6 28
2 Tátrai László 1801 1967 DLSE 5 6 6 4 21
3 Szilágyi Sándor 959 1975 PVLTSK 7 4 4 5 20
4 Soós Róbert 0611 1960 DLSE 3 4 6 2 15
5 Gaál László 0819 1953 DHSE 5 5 1 3 14