N-SSA Verseny - Derecske 2019.06.08
                               Észak        Dél
  Puska Palack                 12/9        12/10
  Puska Négyszög                45          43
  Puska Korong                  10           7
  Pisztoly Palack              12/2        12/8
  Pisztoly Négyszög             26          29
  Pisztoly Korong               10          10
                                 2    :      3

Párbaj Verseny - Derecske 2019.06.08
1.Zsoldos Tibor
2.Végh Albert
3.Sztán János

BP Revolver IMSSU Verseny - Derecske 2019.06.08
                     össz  cs  d  p  k
1.Kiss István          8    2  3  2  1
2.Szűcs Ferenc         6    1  1  2  2
3.Babits László        6    1  1  2  2
4.Harangozó Antal      4    0  3  1  0
5.Végh Albert          3    1  2  0  0
6.Gombkötő János       2    1  0  0  1
7.Kiss Péter           2    0  1  1  0


CAS Verseny - Derecske 2019.06.09
                      össz.         1.          2.          3.          4.          5.
          név          idő      idő  hiba   idő  hiba   idő  hiba   idő  hiba   idő  hiba
1.Zsoldos Tibor       84,73    7,38        6,42        12,02       30,25       28,66
2.Végh Albert        105,13    7,31        7,95        19,21       32,11       38,55
3.Sztán János        117,84    9,08        13,43       16,61       36,72       42,00
4.Posta Roland       123,02    6,37        13,58       22,48       40,80       39,79
5.Kiss István        137,18    8,48        8,99        22,71       56,20       40,80
6.Gombkötő János     138,22    13,42       13,35       28,81       46,49       36,15
7.Kiss Péter         139,31    13,13       10,09       20,49       46,75       48,85
8.Harangozó Antal    148,07    11,06       8,53        17,68       32,19       78,61


Pünkösdi lövészkirály Derecske 2019.06.09
1.Kiss István          41
2.Sztán János          33
3.Zsoldos Tibor        27
4.Végh Albert          24
5.Gombkötő János       23
6.Harangozó Antal      23
7.Kiss Péter            9
8.Posta Roland          8